Skip to content

Cart

Your cart is empty

Signup for our newsletter

Sign up for and get exclusive offers, VIP access, and the spiciest updates. Don’t miss out!

Da Baddest Collection Size Chart

Da Baddest Collection Size Chart

T-Shirt Size Chart

Size Front Body Length Chest Width Across Shoulder Sleeve Length
Small 27 3/4 in. 19 in. 19 in. 8 3/4 in.
Medium 28 5/8 in. 21 in. 21 in. 9 in.
Large 29 1/2 in. 22 7/8 in. 22 7/8 in. 9 1/4 in.
XLarge 30 1/2 in. 24 3/4 in. 24 3/4 in. 9 1/2 in.
2XLarge 31 3/8 in. 26 5/8 in. 26 5/8 in. 9 3/4 in.

Shorts Size Chart

Size Inseam Outseam Waist
Small 9 in. 20 in. 28-31 in.
Medium 9 in. 20.50 in. 31-33 in.
Large 9 in. 21 in. 33-35 in.
XLarge 9 in. 21.50 in. 35-38 in.
2XLarge 9 in. 22 in. 38-42 in.

Tank Top Size Chart

Size Body Length Chest
Small 18 in. 56 in.
Medium 20 in. 58 in.
Large 21.25 in. 60 in.
XLarge 24 in. 62 in.
2XLarge 25.25 in. 64 in.

Short Sleeve Compression Crew Shirt Size Chart

Size Body Length Chest Neck Circumference
Small 24.00 in. 32.00 in. 6.75 in.
Medium 25.00 in. 34.00 in. 7.00 in.
Large 26.00 in. 36.00 in. 7.25 in.
XLarge 27.00 in. 38.00 in. 7.50 in.
2XLarge 28.00 in. 40.00 in. 7.75 in.

Hoodie Size Chart

Size Length Chest Shoulder Width Sleeve Length
Small 27.56 in. 25.2 in. 24.8 in. 21.65 in.
Medium 28.35 in. 25.98 in. 25.59 in. 22.05 in.
Large 29.13 in. 26.77 in. 26.38 in. 22.44 in.
XLarge 29.92 in. 27.56 in. 27.17 in. 22.83 in.
2XLarge 30.71 in. 28.35 in. 27.95 in. 23.23 in.

Cropped Jersey Size Chart

Size Body Length Chest Circumference Sleeve Length
XSmall 17 1/2 in. 37 in.  17 1/2 in. 
Small 17 1/2 in. 39 in. 18 1/2 in. 
Medium 17 1/2 in. 43 in. 19 1/2 in. 
Large 18 1/2 in. 47 in. 20 1/2in. 
XLarge 18 1/2 in. 51 in. 21 1/2 in. 
2XLarge 18 1/2 in. 55 in. 23 1/2 in. 

Beanie Size Chart

Size
One Size

Bandana Size Chart

Size Measurement
One Size 27 x 27 in.