T-Shirt Size Chart
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 26 1/2" | 22" | 35" |
| M | 27 1/2" | 23 1/4" | 36" |
| L | 28 1/2" | 24 1/2" | 37" |
| XL | 29 1/2" | 25 1/4" | 38" |
| 2XL | 30 1/2" | 26 3/4" | 39" |
| 3XL | 32" | 28" | 40" |
| 4XL | 33" | 29" | 41" |
Hoodie Size Chart
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 26 1/2" | 22" | 35" |
| M | 27 1/2" | 23 1/4" | 36" |
| L | 28 1/2" | 24 1/2" | 37" |
| XL | 29 1/2" | 25 1/4" | 38" |
| 2XL | 30 1/2" | 26 3/4" | 39" |
| 3XL | 32" | 28" | 40" |
| 4XL | 33" | 29" | 41" |
